Безплатна доставка за всички поръчки над 200 лв.

Таблици с размери

Таблици с размери за стоки TRABALDO

Размери на якета / елеци XS S M L XL 2XL 3XL
Гръдна обиколка 72-81 82-91 92-101 102-111 112-121 122-131 132-141
Дължина на гърба 63 65 67 69 71 73 73
Дължина ръкав 50 52 54 56 58 60 62

Размери на панталони 42/S 44/S 46/M 48/M 50/L 52/L 54/XL 56/XL 58/XXL 60/XXL 62
Обиколка талия 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115
Дължина крачол 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

Таблици с размери за шапки TRABALDO

Размер
S 56
M 57
L 58
XL 59
2XL 60
I 55-56
II 57-58
III 59-60

Таблици с размери за ръкавици TRABALDO

Размер Обиколка на ръката в см. (измерено на кокалчетата)
XS 19
S 20
M 21
L 22
XL 23
2XL 24

* Измерванията се считат за ориентировъчни, базирани на средни стойности

Таблица с размери на ръкавици ALPENHEAT

Международен размер S M L XL 2XL
Измерване (см) 19 21.5 24 25 26.5
Размер 7 8 9 9.5 10

Таблица с мъжки размери на SAG NATURE

S M L XL XXL XXXL
44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64

Таблица с мъжки размери за панталони на SAG NATURE

Размер (см) 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Обиколка на талия 83 87 91 95 99 103 107 111 117 122 127

Таблица с мъжки размери за елеци на SAG NATURE

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

6XL

Гръдна обиколка (см)

110

114

118

122

126

130

134

138

142

Таблица за предпазна жилетка за кучета на SAG NATURE

S M L XL 2XL
Гръб (cm) 45 47 49 51 53
Раменна обиколка (cm) 57-61 62-66 67-71 72-76 77-81
Обиколка на врата (cm) 41-47 44-50 47-53 50-56 53-59

Таблици с мъжки размери на Nuova Regina

S M L XL XXL XXXL
44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64

Таблици с мъжки размери за панталони на Nuova Regina

Размер (см) 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Обиколка на талия 83 87 91 95 99 103 107 111 117 122 127

Таблици с мъжки размери за елеци на Nuova Regina

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

6XL

Гръдна обиколка (см)

103

106

108

112

116

128

134

138

142

Таблица с размери на стелката за обувки DIOTTO

Размер 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
mm. 241 244.5 249 253 263 267 274 284 292 299.5 304.5 309 319.5 324.7 330 338.5 347

Таблици с мъжки размери на 5ª REGINA

Гръдна обиколка Обиколка талия Дължина крачол Международни размери Размер мъже
86-89 77-80 98-101 XS 44
90-93 81-84 100-102 S 46
94-97 82-85 103-106 M 48
98-101 86-89 105-108 L 50
102-105 90-94 107-109 XL 52
106-109 95-99 108-110 2XL 54
110-113 100-104 109-112 3XL 56
114-117 105-109 111-114 4XL 58
118-121 110-114 112-115 5XL 60
122-125 115-119 114-116 6XL 62
126-129 120-124 115-117 7XL 64

Таблици с мъжки размери на SAFARI SPORT

Гръдна обиколка Обиколка талия Дължина крачол Международни размери Размер мъже
86-89 77-80 98-101 XS 44
90-93 81-84 100-102 S 46
94-97 82-85 103-106 M 48
98-101 86-89 105-108 L 50
102-105 90-94 107-109 XL 52
106-109 95-99 108-110 2XL 54
110-113 100-104 109-112 3XL 56
114-117 105-109 111-114 4XL 58
118-121 110-114 112-115 5XL 60
122-125 115-119 114-116 6XL 62
126-129 120-124 115-117 7XL 64

Таблици с мъжки размери на RS HUNTING

Европейски размери Международни размери В инчове Английски размери
42 XS 32
44 S 29 34
46 S 30 36
48 M 32 38
50 L 34 40
52 XL 36 42
54 2XL 39 44
56 3XL 40 46
58 4XL 42 48
60 5XL 44 50
62 6XL 46 52

Размери на серия WOMAN / ЖЕНИ - Zotta Forest

Якета Полари
Точки Мерки XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
А дължина на гърба в центъра 60,00 62,00 64,00 66,00 68,00 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00
B ширина на раменете (см) 35,50 37,50 39,50 41,50 43,50 45,50 47,50 50,50 53,50 56,50
C ½ ширина на гръден кош 43,00 45,50 48,00 50,50 53,00 55,50 58,00 61,50 65,00 68,50
D ½ ширина на талия 38,50 41,00 43,50 46,00 48,50 51,00 53,50 56,00 58,50 61,00
F ½ ширина долна част 43,00 45,50 48,00 50,50 53,00 55,50 58,00 61,00 64,00 67,00
I дължина на ръкав от рамото (включва и маншета) 59,00 60,00 61,00 62,00 63,00 64,00 65,00 66,00 67,00 68,00

Панталони
Точки Мерки XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
A2 дължина на целия крачол до талията, измерена по външния шев (за панталони с дълги крачоли) 94,0 96,0 98,0 100,0 102,0 104,0 106,0 107,0 108,0 109,0
A3 дължина на крачола, измерена по вътрешния шев (за панталони с дълги крачоли) 74,0 75,5 77,0 78,5 80,0 81,5 83,0 84,0 85,0 86,0
D ½ ширина на талията (разпъната) 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 47,0 50,0 53,0
E ½ ширина на ханша 43,5 45,5 47,5 49,5 51,5 53,5 55,5 58,5 61,5 64,5
R ½ ширина на бедрото 26,4 27,7 29,0 30,3 31,6 32,9 34,2 35,5 36,8 38,1

Размери на серия REGULAR FIT - Zotta Forest

Якета / Полари
Точки Мерки XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
А дължина на гърба в центъра 67,00 69,00 71,00 73,00 75,00 77,00 79,00 81,00 83,00 85,00
B ширина на раменете (см) 39,00 41,00 43,00 45,00 47,00 49,00 51,00 54,00 57,00 60,00
C ½ ширина на гръден кош 52,00 54,50 57,00 59,50 62,00 64,50 67,00 70,50 74,00 77,50
D ½ ширина на талия 47,50 50,00 52,50 55,00 60,00 62,50 65,00 67,50 70,00 72,50
F ½ ширина долна част 48,50 51,00 53,50 56,00 58,50 61,00 63,50 66,50 69,50 72,50
I дължина на ръкав от рамото (включва и маншета) 63,00 64,00 65,00 66,00 67,00 68,00 69,00 70,00 71,00 72,00

Панталони
Точки Мерки XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
A2 дължина на целия крачол до талията, измерена по външния шев (за панталони с дълги крачоли) 101,0 103,0 105,0 107,0 109,0 111,0 113,0 114,0 115,0 116,0
A3 дължина на крачола, измерена по вътрешния шев (за панталони с дълги крачоли) 74,5 76,0 77,5 79,0 80,5 82,0 83,5 84,5 85,5 86,5
D ½ ширина на талията (разпъната) 37,5 39,5 41,5 43,5 45,5 47,5 49,5 52,5 55,5 58,5
E ½ ширина на ханша 46,5 48,5 50,5 52,5 54,5 56,5 58,5 61,5 64,5 67,5
R ½ ширина на бедрото 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3

Размери на серия SLIM FIT - Zotta Forest

Якета / Полари
Точки Мерки XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
А дължина на гърба в центъра 64,00 66,00 68,00 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 80,00 82,00
B ширина на раменете (см) 38,00 40,00 42,00 44,00 46,00 48,00 50,00 53,00 56,00 59,00
C ½ ширина на гръден кош 48,50 51,00 53,50 56,00 58,50 61,00 63,50 67,00 70,50 74,00
D ½ ширина на талия 45,50 48,00 50,50 53,00 55,50 58,00 60,50 67,00 65,50 68,00
F ½ ширина долна част 47,00 49,50 52,00 54,50 57,00 59,50 62,00 65,00 68,00 71,00
I дължина на ръкав от рамото (включва и маншета) 63,00 64,00 65,00 66,00 67,00 68,00 69,00 70,00 71,00 72,00

Панталони
Точки Мерки XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
A2 дължина на целия крачол до талията, измерена по външния шев (за панталони с дълги крачоли) 98,0 100,0 102,0 104,0 106,0 108,0 110,0 111,0 112,0 113,0
A3 дължина на крачола, измерена по вътрешния шев (за панталони с дълги крачоли) 72,5 74,0 75,5 77,0 78,5 80,0 81,5 82,5 83,5 84,5
D ½ ширина на талията (разпъната) 34,5 36,5 38,5 40,5 42,5 44,5 46,5 49,5 52,5 55,5
E ½ ширина на ханша 45,0 47,0 49,0 51,0 53,0 55,0 57,0 60,0 63,0 66,0
R ½ ширина на бедрото 27,1 28,4 29,7 31,0 32,3 33,6 34,9 36,2 37,5 38,8

Имате въпроси?

087 888 0759

Имате предложение или искате да ни пишете?

sales@lovenmagazin.bg